€ 459 i.e. | € 479 i.e. | € 597 i.e. | € 657 i.e. |
---|---|---|---|
48 mesi | 36 mesi | 48 mesi | 36 mesi |
40000 Km | 30000 Km | 40000 Km | 30000 Km |
Anticipo € 6000 i.e. | Anticipo € 6000 i.e. | Anticipo € 0 i.e. | Anticipo € 0 i.e. |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Elettrica |
Bagagliaio | 468 L |
Posti | 5 |
Marce | 6 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 0 cm3 |
Potenza Max/Regime | 160/218 KW/Cv |
Velocita Max | 160 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 7,5s |
Coppia Max/Regime | 300 NM |
Consumo Urbano | 0 L/100KM |
Consumo Extra Urbano | 0 L/100KM |
Consumo Misto | 0 L/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 0 L |
Massa | 1785 kg |
Passo | 277 cm |
Lunghezza | 459 cm |
Larghezza | 185 cm |
Altezza | 166 cm |