€ 669 i.e. | € 699 i.e. | € 849 i.e. | € 939 i.e. |
---|---|---|---|
48 mesi | 36 mesi | 48 mesi | 36 mesi |
40000 Km | 30000 Km | 40000 Km | 30000 Km |
Anticipo € 8000 i.e. | Anticipo € 8000 i.e. | Anticipo € 0 i.e. | Anticipo € 0 i.e. |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | AWD |
Alimentazione | Elettrica |
Bagagliaio | 550/1841 L |
Posti | 5 |
Marce | 8 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 0 cm3 |
Potenza Max/Regime | 324/441 KW/Cv |
Velocita Max | 217 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 5,1s |
Coppia Max/Regime | NM |
Consumo Urbano | 0 L/100KM |
Consumo Extra Urbano | 0 L/100KM |
Consumo Misto | 0 L/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 75 Kwh L |
Massa | 2003 kg |
Passo | 289 cm |
Lunghezza | 475 cm |
Larghezza | 192 cm |
Altezza | 162 cm |