Menu Buttonlogo header desktoplogo header smalllogo header tiny
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 1
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 2
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 3
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 4
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 5
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 6
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 7
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 8
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 9
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 10
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 11
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 12
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 13
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 14
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 15
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 16
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 17
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 18
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 19
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 20
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 21
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 22
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 23
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 24
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 25
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 26
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 27
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 28
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 29
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 30
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 31
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 32
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 33
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 34
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 35
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 36
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 37
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 38
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 39
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 40
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 41
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 42
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 43
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 44
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 45
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 46
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 47
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 48
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 49
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 50
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 51
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 52
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 53
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 54
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 55
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 56
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 57
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 58
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 59
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 60
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 61
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 62
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 63
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 64
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 65
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 66
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 67
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 68
LynkAndCo 01-2021 1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC - foto 69
1 / 69

Noleggio LynkAndCo 01-2021 Usata (52.688 km)

1.5 192KW PHEV DCT 6.6 KW OBC

Scegli la durata

Scegli il percorso annuo

Scegli l'anticipo

Canone mensile€354 / mese i.i.
Km percorsi52.688 KM
Immatricolazione2024
CarburanteBenzina Plug-in Hybrid
CambioAutomatico
Riferimento152770

SERVIZI SEMPRE INCLUSI NEL PREZZO

(Responsabilità Civile Auto): la società di noleggio copre tutti i suoi veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.

Grazie alla capillare rete di officine convenzionate sarà possibile gestire la manutenzione del veicolo in totale serenità.

Copre i danni da collisioni, il furto e l'incendio. La responsabilità è limitata alla sola franchigia (ove presente) evidenziata in scheda d'ordine.

Assistenza su strada 24h su 24h. Se non si può raggiungere l'officina, sarà possibile richiedere un carro attrezzi gratuitamente.

Il nostro vettore ti consegnerà l'auto nuova dove preferisci ed al termine del contratto verrà a riprenderla. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo.

Richiedi Noleggio come:
SEDI

Mercury Center SS 7 Bis
Km 50 80035 Nola (NA)
Tel. +39 081 010 6124

Largo Ildebrando Pizzetti, 1
00197 Roma
Tel. +39 06 6228 6004

Viale J.F. Kennedy 361-363,
80125 Napoli
Tel. +39 081 010 8049

Via Leonardo Da Vinci 127,
90144 Palermo
Tel. +39 091 619 6266

Numero Unico Nazionale: 06 25 25 25

ASSISTENZA
assistenza

Numero verde

800 300 342

© 2026 Noleggio Semplice - P.IVA 07819701215 | Tutti i diritti sono riservati | Privacy | Informativa Cookie | Web Agency
Seguici su

assistenza

Numero verde

800 300 342

© 2026 Noleggio Semplice
P.IVA 07819701215
Tutti i diritti sono riservati
Privacy | Informativa Cookie
Web Agency