Menu Buttonlogo header desktoplogo header smalllogo header tiny
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 1
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 2
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 3
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 4
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 5
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 6
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 7
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 8
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 9
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 10
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 11
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 12
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 13
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 14
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 15
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 16
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 17
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 18
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 19
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 20
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 21
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 22
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 23
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 24
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 25
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 26
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 27
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 28
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 29
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 30
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 31
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 32
Mazda MX-30 SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE - foto 33
1 / 33

Storico manutenzione

Nessun intervento di manutenzione registrato per questo veicolo.

Noleggio Mazda MX-30 Usata (21.375 km)

SUV 355KWH 143CV ADVANTAGE

Scegli la durata

Scegli il percorso annuo

Scegli l'anticipo

Canone mensile398 / mese i.i.
Km percorsi21.375 KM
Immatricolazione2023
CarburanteElettrico
CambioAutomatico

SERVIZI SEMPRE INCLUSI NEL PREZZO

(Responsabilità Civile Auto): la società di noleggio copre tutti i suoi veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.

Grazie alla capillare rete di officine convenzionate sarà possibile gestire la manutenzione del veicolo in totale serenità.

Copre i danni da collisioni, il furto e l'incendio. La responsabilità è limitata alla sola franchigia (ove presente) evidenziata in scheda d'ordine.

Assistenza su strada 24h su 24h. Se non si può raggiungere l'officina, sarà possibile richiedere un carro attrezzi gratuitamente.

Il nostro vettore ti consegnerà l'auto nuova dove preferisci ed al termine del contratto verrà a riprenderla. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo.

Richiedi Noleggio come:
SEDI

Mercury Center SS 7 Bis
Km 50 80035 Nola (NA)
Tel. +39 081 010 6124

Largo Ildebrando Pizzetti, 1
00197 Roma
Tel. +39 06 6975 6528

Viale J.F. Kennedy 361-363,
80125 Napoli
Tel. +39 081 010 8049

Via Leonardo Da Vinci 127,
90144 Palermo
Tel. +39 091 619 6266

Numero Unico Nazionale: 06 25 25 25

ASSISTENZA
assistenza

Numero verde

800 300 342

© 2026 Noleggio Semplice - P.IVA 07819701215 | Tutti i diritti sono riservati | Privacy | Informativa Cookie | Web Agency
Seguici su

assistenza

Numero verde

800 300 342

© 2026 Noleggio Semplice
P.IVA 07819701215
Tutti i diritti sono riservati
Privacy | Informativa Cookie
Web Agency