€ 267 i.e. | € 289 i.e. | € 399 i.e. | € 409 i.e. |
---|---|---|---|
36 mesi | 48 mesi | 48 mesi | 36 mesi |
30000 Km | 40000 Km | 40000 Km | 30000 Km |
Anticipo € 5000 i.e. | Anticipo € 5000 i.e. | Anticipo € 0 i.e. | Anticipo € 0 i.e. |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 526/1715 L |
Posti | 5 |
Marce | 6 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1598 cm3 |
Potenza Max/Regime | 132/180 KW/Cv |
Velocita Max | 193 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 8s |
Coppia Max/Regime | 265 NM |
Consumo Urbano | 5,5 L/100KM |
Consumo Extra Urbano | 4,5 L/100KM |
Consumo Misto | 4,9 L/100KM |
Emissioni CO2 | 125 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 54 L |
Massa | 1649 kg |
Passo | 268 cm |
Lunghezza | 452 cm |
Larghezza | 186 cm |
Altezza | 165 cm |